權(quán)威:幾款激光打標機大pk
激光打標機家族的幾個成員都在這,我們今天來PK一把,過去的和現(xiàn)在的做個了斷,誰強誰弱,我們數(shù)據(jù)上見分曉:歡迎業(yè)內(nèi)同行轉(zhuǎn)載,歡迎新老客戶對比,以下表格果斷拿走不謝,因為這個表格不是我做的^_^
比較類別 | 燈泵浦激光標記系統(tǒng) | 半導體側(cè)泵激光標記系統(tǒng) | 光纖激光標記系統(tǒng) |
---|---|---|---|
計算方式 | 以每天10小時工作時間,一年工作為300天計算,工業(yè)電費用為1元/小時計算 | ||
耗電量 | 3.5kw(激光器) 1kw(水冷設備) | 1.5kw(激光器) 0.5kw(水冷設備) | 0.5kw(無水冷設備) |
一年電費 | 13500.00元 | 6000.00元 | 1500.00元 |
維護周期 | 2個月左右 | 3個月左右 | 免維護 |
耗材 | 氪等500元/支 (使用壽命400小時) | 半導體模塊,一塊價格約1.2萬元,使用時間2年 | 無耗材 |
常維護費用 (第一年) | 3000.00 (6支燈) | 500.00元 (換水等) | 無費用 |
常維護費用 (第二年) | 5000.00 (6支燈+設備維護費) | 15000.00元 (更換模塊+設備維護) | 無費用 |
常維護費用 (第三年) | 5000.00 (6支燈+設備維護費) | 3000.00元 (設備維護) | 無費用 |
常維護費用 (第四年) | 6000.00 (7支燈+設備維護費) | 16000.00元 (更換模塊+設備維護) | 無費用 |
第一年消耗總費用 | 16500.00元 | 6500.00元 | 1500.00元 |
第二年消耗總費用 | 35000.00元 | 27500.00元 | 3000.00元 |
第三年消耗總費用 | 53500.00元 | 36500.00元 | 4500.00元 |
第四年消耗總費用 | 73000.00元 | 58500.00元 | 6000.00元 |
費用算法 | 一年消耗總費用=電費+常維護費用 二年消耗總費用=一年所有費用+第二年常維護費用 三、四年消耗總費用依次類推 |
本文鏈接:http://www.hxsygame.com/Read/446.html 轉(zhuǎn)載需授權(quán)!